Listino Prezzi 2009
| Euro (IVA inclusa)/kg | Pezzatura (kg) |
||
| Caciocavallo silano DOP | 1.5-2.5 | ||
| Caciocavallo silano | 1.5-2.5 | ||
| Mozzarella silana | 0.20-0.30 | ||
| Formaggio vaccino | 1.0-2.0 | ||
| Ricotta silana | 0.5 | ||
| Ricotta affumicata | 0.4 | ||
| Ricotta vergine | 0.5-2.0 | ||
| Juncata-Sciuncata | 0.5-1.5 | ||
Per quantità di prodotto superiore a 5 kg contattateci direttamente per chiedere un’offerta.
Tempi di consegna: 2-3 giorni lavorativi dall’ordine.
